<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>smec Blog</title>
	<atom:link href="http://blog.smarter-ecommerce.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.smarter-ecommerce.com</link>
	<description>Der Smarter Ecommerce-Blog rund um Online-Marketing, E-Commerce und sonst so Sachen</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 May 2012 14:32:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Die ersten 3 österreichischen Museen nehmen am Google Art Project Teil</title>
		<link>http://blog.smarter-ecommerce.com/die-ersten-3-osterreichischen-museen-nehmen-am-google-art-project-teil/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=die-ersten-3-osterreichischen-museen-nehmen-am-google-art-project-teil</link>
		<comments>http://blog.smarter-ecommerce.com/die-ersten-3-osterreichischen-museen-nehmen-am-google-art-project-teil/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 14:32:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Birgit Kirchhofer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[albertina]]></category>
		<category><![CDATA[Google art project]]></category>
		<category><![CDATA[google kunstprojekt]]></category>
		<category><![CDATA[kunsthistorisches Museum]]></category>
		<category><![CDATA[leopold museum]]></category>
		<category><![CDATA[online museum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.smarter-ecommerce.com/?p=556</guid>
		<description><![CDATA[Bereits Anfang 2011 launchte Google das „Art Project“. Dabei handelt es sich um eine Plattform die virtuelle Rundgänge durch teilnehmende Museen aus der ganzen Welt ermöglicht. Weiters kann man gezielt nach Malern, bestimmten Bildern, Ländern, Städten, Epochen und Galerien suchen &#8230; <a href="http://blog.smarter-ecommerce.com/die-ersten-3-osterreichischen-museen-nehmen-am-google-art-project-teil/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bereits Anfang 2011 launchte Google das „Art Project“. Dabei handelt es sich um eine Plattform die virtuelle Rundgänge durch teilnehmende Museen aus der ganzen Welt ermöglicht. Weiters kann man gezielt nach Malern, bestimmten Bildern, Ländern, Städten, Epochen und Galerien suchen und Experteninformationen zu diversen Werken erhalten. Mittlerweile nehmen 151 Museen aus ca. 40 Ländern an dem Projekt teil und stellen insgesamt 30.000 hochauflösende Aufnahmen von Kunstwerken zur Verfügung (<a href="http://www.googleartproject.com">googleartproject.com</a>, 03.04.2012).</p>
<p>Die 360-Grad-Bilder der Kunstwerke wurden alle mithilfe der Kameras, die auch für Google Street View eingesetzt wurden, aufgenommen. 46 der 151 Museen ermöglichen deshalb sogar Street View-Ansichten im Inneren ihrer Galerien (derstandard.at, 03.04.2012). Durch die Integration von Google+ ermöglicht das Google Art Project den Usern seit März diesen Jahres das Anlegen persönlicher Galerien. Dort kann man seine Lieblingsbilder speichern, Audio- und Videoinhalte uploaden und diese mit anderen Nutzern teilen. Weiters wurde das Art Project um Videoinhalte von Agenturen und Partnern erweitert die von Bildungseinrichtungen zu Lernzwecken verwendet werden können.</p>
<p>Museen die an dem Projekt teilnehmen möchten, müssen dafür einfach ein Anmeldeformular ausfüllen (zu finden unter https://docs.google.com/a/google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dHV6di1UT052Z3ROS0U1MGVIWWZxWUE6MQ&amp;ndplr=1). Jedes Museum kann selbst entscheiden welche Galerien, Werke und Informationen veröffentlicht werden sollen. Aus Urheberrechtsgründen kann man auch diverse Bereiche im virtuellen Rundgang verschwommen anzeigen (googleartproject.com, 03.04.2012).</p>
<p>Mittlerweile nehmen auch 3 österreichische Unternehmen an diesem Projekt teil, nämlich das Kunsthistorische Museum, die Albertina und das Leopold Museum. Der Kaufmännische Direktor des Kunsthistorischen Museums empfindet die Teilnahme am Google Art Project sogar als moralische Verpflichtung für jedes Weltmuseum und der Direktor der Albertina sieht in diesem Projekt die Chance, so viele Menschen wie möglich mit Kunst zu bereichern da Kunst verfügbar und barrierefrei sein sollte (diePresse<a href="http://www.futurzone.at">.at</a>, 03.04.2012).</p>
<p>Für die Zukunft ist geplant, das Projekt nicht nur auf weitere Länder und Museen auszuweiten, sondern auch einen Bereich einzurichten in dem Künstler veröffentlichen können wie sie neue Technologien verwenden um ihre Kunst zu präsentieren (googleartproject.com, 03.04.2012).</p>
<p>Das Google Art Project ist sicher eine Chance für Museen um ihre Bekanntheit zu erhöhen und ihre Kunst jedermann zugänglich zu machen. Dennoch sollte man darauf achten, dass die digitale Präsentation der Kunstwerke nicht die Besichtigung des Originals ersetzt, sondern dazu anregt!</p>
<p>Check it out! www.googleartproject.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.smarter-ecommerce.com/die-ersten-3-osterreichischen-museen-nehmen-am-google-art-project-teil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue AdWords Labels erleichtern die Account-Organisation</title>
		<link>http://blog.smarter-ecommerce.com/neue-adwords-labels-erleichtern-die-account-organisation/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=neue-adwords-labels-erleichtern-die-account-organisation</link>
		<comments>http://blog.smarter-ecommerce.com/neue-adwords-labels-erleichtern-die-account-organisation/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 08:59:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schmid</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEM - Search Engine Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[AdWords account organisation]]></category>
		<category><![CDATA[AdWords labels]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.smarter-ecommerce.com/?p=534</guid>
		<description><![CDATA[Google AdWords hat ein neues Feature veröffentlicht. Mit Etiketten können Elemente im Adwords-Konto in sinnvolle Gruppen organisiert werden, so dass man schnell und einfach filtern und Berichte über jene Daten erstellen kann, die von größtem Interesse für den User sind. &#8230; <a href="http://blog.smarter-ecommerce.com/neue-adwords-labels-erleichtern-die-account-organisation/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Google AdWords" href="http://adwords.blogspot.com/2012/04/slice-and-dice-your-data-using-adwords.html">Google AdWords</a> hat ein neues Feature veröffentlicht. Mit Etiketten können Elemente im Adwords-Konto in sinnvolle Gruppen organisiert werden, so dass man schnell und einfach filtern und Berichte über jene Daten erstellen kann, die von größtem Interesse für den User sind. Etiketten können verwendet werden um Keywords, Kampagnen, Anzeigengruppen und Anzeigen in benutzerdefinierte Kategorien zu organisieren. Diese Kategorien können relativ zueinander oder auch mit unmarkierten Elementen des Kontos verglichen werden.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-535" title="Adwords_Labels" src="http://blog.smarter-ecommerce.com/wp-content/uploads/2012/04/Adwords_labels2_01.png" alt="Adwords Labels" width="512" height="297" /></p>
<p>Das Diagramm zeigt, wie Etiketten zu verwenden sind, um die Leistung von benutzerdefinierten Kategorien im Konto zu messen. In diesem Beispiel gibt es zwei Etiketten, &#8220;Favorite&#8221; und &#8220;Brand&#8221;, um verschiedene Elemente im Konto zu unterscheiden. Es ist wichtig zu wissen, dass Labels nicht für gesamte Kampagnen übernommen werden. Das bedeutet, dass ein Label nur für eine Kampagne gilt, nicht jedoch für Anzeigengruppen und Keywords dieser Kampagne. Wenn ein Label auch auf Anzeigengruppe oder einzelne Keyword der Kampagne angewendet werden soll, müssen diese einzeln mit dem Label versehen werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.smarter-ecommerce.com/neue-adwords-labels-erleichtern-die-account-organisation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adwords Quality Score nun transparenter</title>
		<link>http://blog.smarter-ecommerce.com/adwords-quality-score-nun-transparenter/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=adwords-quality-score-nun-transparenter</link>
		<comments>http://blog.smarter-ecommerce.com/adwords-quality-score-nun-transparenter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 07:07:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reinhard Einwagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEM - Search Engine Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[qualitätsfaktor]]></category>
		<category><![CDATA[quality score]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.smarter-ecommerce.com/?p=528</guid>
		<description><![CDATA[Wie bereits von Google angekündigt wurde nun veröffentlich dass es mehr Transparenz bei der Analyse des Qualitätsfaktor von Keywords gibt. Hierzu bietet Google nun für die 3 Bewertungskriterien des Quality Scores (Geschätzte Klickrate, Anzeigenrelevanz und Landing-Page-Qualität) eine Einstufung in 3 Kategorien: &#8230; <a href="http://blog.smarter-ecommerce.com/adwords-quality-score-nun-transparenter/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie bereits von <a title="Adwords Community" href="http://www.de.adwords-community.com/t5/Ergebnisse-messen/Mehr-Transparenz-beim-Qualit%C3%A4tsfaktor-in-AdWords/m-p/1831/highlight/false#M97" target="_blank">Google angekündigt</a> wurde nun veröffentlich dass es mehr Transparenz bei der Analyse des Qualitätsfaktor von Keywords gibt. Hierzu bietet Google nun für die 3 Bewertungskriterien des Quality Scores (<a title="Geschätzte Klickrate" href="https://support.google.com/adwords/bin/answer.py?hl=en&amp;answer=1659696" target="_blank">Geschätzte Klickrate</a>, <a title="Anzeigenrelevanz" href="https://support.google.com/adwords/bin/answer.py?hl=en&amp;answer=1659752" target="_blank">Anzeigenrelevanz</a> und <a title="Landing-Page-Qualität" href="https://support.google.com/adwords/bin/answer.py?hl=en&amp;answer=1659694" target="_blank">Landing-Page-Qualität</a>) eine Einstufung in 3 Kategorien: Überdurchschnittlich, durchschnittlich, unterdurchschnittlich.</p>
<p>Handlungsbedarf besteht sobald ein Keyword unterdurchschnittlich bewertet wird &#8211; ein durchschnittlich bewertetes Keyword sieht Google als ausreichend an.</p>
<p>Gut finden wir, dass die nötige Klickrate für ein top-performendes Keyword nun analysierbar wird und sich nicht mehr hinter dem undurchsichtigen Schleier &#8220;Keyword-Relevanz&#8221; verbirgt.</p>
<p>Mehr Infos gibt es beim<a title="Inside Adwords" href="http://adwords.blogspot.com/2012/04/increasing-transparency-in-quality.html" target="_blank"> Adwords-Blog</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.smarter-ecommerce.com/adwords-quality-score-nun-transparenter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exact Match und Phrase Match bald fehlertolerant</title>
		<link>http://blog.smarter-ecommerce.com/exact-match-und-phrase-match-bald-fehlertolerant/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=exact-match-und-phrase-match-bald-fehlertolerant</link>
		<comments>http://blog.smarter-ecommerce.com/exact-match-und-phrase-match-bald-fehlertolerant/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 07:19:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reinhard Einwagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEM - Search Engine Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[exact match]]></category>
		<category><![CDATA[keyword-option]]></category>
		<category><![CDATA[matching types]]></category>
		<category><![CDATA[phrase match]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.smarter-ecommerce.com/?p=522</guid>
		<description><![CDATA[Google hat gestern veröffentlicht, dass die Keyword Optionen [exact] und &#8220;phrase&#8221; bald fehlertolerant funktionieren werden. Das bedeutet das Falschschreiber (close variants) ebenfalls als Keyword-Match betrachtet werden und hierfür die Anzeige geschaltet wird. Losgehen soll dieser neue Mechanismus Mitte Mai und &#8230; <a href="http://blog.smarter-ecommerce.com/exact-match-und-phrase-match-bald-fehlertolerant/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Inside Adwords" href="http://adwords.blogspot.com" target="_blank">Google</a> hat gestern veröffentlicht, dass die Keyword Optionen [exact] und &#8220;phrase&#8221; bald fehlertolerant funktionieren werden. Das bedeutet das Falschschreiber (close variants) ebenfalls als Keyword-Match betrachtet werden und hierfür die Anzeige geschaltet wird. Losgehen soll dieser neue Mechanismus Mitte Mai und es wird eine neue Option auf Kampagnenebene geben, die es erlaubt diese Funktionalität für diese beiden Keyword-Optionen zu verwenden &#8211; alternativ kann der bestehende Mechanismus auch weiterhin verwendet werden:</p>
<p><img class="alignnone" title="Kampagneneinstellung" src="http://1.bp.blogspot.com/-zpayjgUnInA/T42U_-IQydI/AAAAAAAAAYI/LIw64xQcpus/s640/ne_campaign_blog+(1).jpg" alt="" width="640" height="182" /></p>
<p>Noch ein Beispiel für den neuen exact und phrase-Mechanismus:</p>
<p>Für das Keyword [immobilie] wird in Zukunft für Eingaben wie Immobilien und Imobilien eine Anzeige erscheinen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.smarter-ecommerce.com/exact-match-und-phrase-match-bald-fehlertolerant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warum Google AdWords?</title>
		<link>http://blog.smarter-ecommerce.com/warum-google-adwords/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=warum-google-adwords</link>
		<comments>http://blog.smarter-ecommerce.com/warum-google-adwords/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 07:36:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Birgit Kirchhofer</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEM - Search Engine Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[AdWords für Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Google AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[SEA]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenwerbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.smarter-ecommerce.com/?p=493</guid>
		<description><![CDATA[Mittlerweile nutzen weltweit mehr als 2 Milliarden Menschen das Internet (Quelle: Internetworldstats.com, Dezember 2011) die ca. 1.4 Millionen Suchanfragen pro Minute durchführen. Ungefähr 80 Prozent der Desktop Internet User und sogar 90 Prozent der Mobile / Tablet Internet User verwenden &#8230; <a href="http://blog.smarter-ecommerce.com/warum-google-adwords/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://blog.smarter-ecommerce.com/warum-google-adwords/adwords_logo/" rel="attachment wp-att-494"><img class="wp-image-494 aligncenter" style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; border-width: 0px;" title="adwords_logo" src="http://blog.smarter-ecommerce.com/wp-content/uploads/2012/04/adwords_logo-300x125.jpg" alt="AdWords Logo" width="240" height="100" /></a>Mittlerweile nutzen weltweit mehr als 2 Milliarden Menschen das Internet (Quelle: Internetworldstats.com, Dezember 2011) die ca. 1.4 Millionen Suchanfragen pro Minute durchführen. Ungefähr 80 Prozent der Desktop Internet User und sogar 90 Prozent der Mobile / Tablet Internet User verwenden dafür Google (Quelle: netmarketshare.com, März 2012). Insgesamt ergibt dies ca. 1.7 Milliarden Suchanfragen die pro Tag in Google eingetippt werden. Da hinter jeder Suchanfrage ein Bedürfnis steht, ist es für Unternehmen umso wichtiger, bei für sie relevanten Suchbegriffen unter den Top-Suchergebnissen zu stehen.  Das ist der Punkt an dem Google AdWords ansetzt.</p>
<p>Durch Google AdWords können Unternehmer aktiv steuern durch welche Suchbegriffe ihre Firma bzw. ihre Produkte und Services gefunden werden sollen oder nicht. Die enorme Reichweite erhöht die Wahrscheinlichkeit seine Zielgruppen zu erreichen. Durch Transparenz und volle Kostenkontrolle ist diese Werbeform direkt messbar, lässt sich einfach steuern und in das jährliche Marketingbudget einplanen. Durch gut und effektiv formulierte Anzeigentexte kann man sich durch das Hervorheben seines USP leicht von der Konkurrenz differenzieren. Da Anzeigen schnell und einfach erstellt werden können ist auch eine schnelle Reaktion auf Negativtrends möglich. Falls die Kampagnen nicht die gewünschten Ergebnisse bringen können sie schnell und einfach verändert oder beendet werden. Ein weiterer Vorteil von SEA ist die Möglichkeit die Kampagnen auf die SEO Maßnahmen abzustimmen. Erzielt man z.B. für bestimmte, strategisch wichtige Keywords ein schlechtes organisches Ergebnis kann man durch gezielte Bewerbung mit Google AdWords trotzdem Top-Platzierungen einnehmen.</p>
<p>Mithilfe von Google AdWords können Unternehmer ihr Sortiment produktgenau und feingranular bewerben. Man kann den Usern genau das zeigen wonach er sucht und ihn direkt zum passenden Angebot leiten. Sucht ein User einen Begriff den man als Keyword eingebucht hat und kommt dieser Begriff auch in der Textanzeige vor wird dieser Begriff im Anzeigentext fett hervorgehoben. Somit wirkt die Textanzeige noch relevanter für den potentiellen Käufer und die Klickwahrscheinlichkeit steigt. Wird der User dann genau auf die Seite geleitet auf der er das Gesuchte findet, steht einer Conversion fast nichts mehr im Wege. Möchte man die User schon vor dem Klick auf die Anzeige filtern, empfehlen sich bestimmte Formulierungen wie z.B. Preisangaben in den Textanzeigen. Doch Suchmaschinenmarketing dient nicht nur ausschließlich der Bedürfnisbefriedigung. Durch Bannerwerbung im Google Display Netzwerk können Bedürfnisse einfach und zielgerichtet geweckt werden. Durch das bieten auf den eigenen Firmennamen kann man einerseits mehr Platz auf der Suchergebnisseite einnehmen und andererseits sicherstellen dass man an erster Stelle steht falls Konkurrenten auf diesen Firmennamen bieten. Unter Einhaltung gewisser Richtlinien ist das bieten auf fremde Firmennamen gestattet und empfiehlt sich vor allem um neue Marken/Unternehmen bekannter zu machen.</p>
<p>Google AdWords ist somit ein wichtiges Instrument um den Umsatz eines Onlineshops zu steigern. Durch die einfache Benutzeroberfläche und Bedienbarkeit zählt es zu den am häufigsten genutzten Werbeprogrammen im Internet  (Quelle: seo-united.de). Und durch die zunehmende Verwendung von Smartphones und Tablets, sowie der steigenden Zahl an Online-Shoppern wird die Bedeutung von Google Adwords für Unternehmen immer weiter steigen. Google AdWords alleine kann jedoch keine Wunder vollbringen. Erst durch das Zusammenspiel einer ansprechenden und vertrauenswürdigen Website bzw. eines Onlineshops, der richtigen Landingpage, sowie eines guten organischen Ergebnisses, das durch Google Produkte wie z.B. Goolge+ und Places unterstützt werden kann, können die Online-Umsätze laufend gesteigert werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.smarter-ecommerce.com/warum-google-adwords/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>smec Power-Regel für den April</title>
		<link>http://blog.smarter-ecommerce.com/smec-power-regel-fur-den-april/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=smec-power-regel-fur-den-april</link>
		<comments>http://blog.smarter-ecommerce.com/smec-power-regel-fur-den-april/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 08:28:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reinhard Einwagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.smarter-ecommerce.com/?p=483</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Verbergen sich hinter einem Keyword für die Dauer einer Woche mehr als 10 Suchanfragen mit über 100 Impressionen, so ist das Keyword wohl zu breit.&#8221; Was versteckt sich nun hinter dieser Faustregel? Ganz einfach: Selektieren eines Keywords und Aufrufen des &#8230; <a href="http://blog.smarter-ecommerce.com/smec-power-regel-fur-den-april/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>&#8220;Verbergen sich hinter einem Keyword für die Dauer einer Woche mehr als 10 Suchanfragen mit über 100 Impressionen, so ist das Keyword wohl zu breit.&#8221;</p></blockquote>
<p>Was versteckt sich nun hinter dieser Faustregel? Ganz einfach:</p>
<ol>
<li>Selektieren eines Keywords und Aufrufen des Suchanfrageberichtes</li>
<li>Sortieren der Keywords nach Impressionen &#8211; absteigend</li>
<li>Haben hier über 10 Keywords jeweils mehr als 100 Impressionen, kann hier zur Optimierung angesetzt werden.</li>
</ol>
<div>Entscheide hier für diese Suchanfragen ob diese für dich relevant sind. Wenn ja, baue daraus eine neue Anzeigengruppe mit hochrelevanter Textanzeige und schließe die Suchanfrage in der Option &#8220;negativ exakt&#8221; in der ursprünglichen Anzeigengruppe aus. Ebenso schließt du Suchanfragen aus, bei denen du nicht angezeigt werden willst.</div>
<div></div>
<div>Mit dieser effizienten Faustregel kann man schnell ohne viel Aufwand große Verbesserungen erreichen. Wenn eine vormalige Klickrate von 1,5 % auf 4 % gesteigert werden kann, kann man bei entsprechend guter Conversion-Rate bereits einen Sale mehr erzielen. Ansetzen sollte man immer bei jenen Keywords, die die höchsten Impressionen im Account haben.</div>
<div></div>
<div>Für kleinere Accounts kann das Maß von 100 Impressionen auch auf 50 oder 30 reduziert werden.</div>
<div></div>
<div>Viel Erfolg beim Ausprobieren! Die nächste Power-Regel folgt im Mai.</div>
<blockquote><p>&nbsp;</p></blockquote>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.smarter-ecommerce.com/smec-power-regel-fur-den-april/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Glass Project &#8211; Augmented Reality the Google Way</title>
		<link>http://blog.smarter-ecommerce.com/google-glass-project-augmented-reality-the-google-way/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=google-glass-project-augmented-reality-the-google-way</link>
		<comments>http://blog.smarter-ecommerce.com/google-glass-project-augmented-reality-the-google-way/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 10:32:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reinhard Einwagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.smarter-ecommerce.com/?p=474</guid>
		<description><![CDATA[Google hat gestern ein Video zu dem neuen Projekt &#8220;Google Glass&#8221; veröffentlicht. Seht selbst was Google hier vor hat: Solche Augmented-Reality-Produkte würden lokales und personalisiertes Advertising auf eine neue Ebene heben und sehen nicht mal hässlich aus: Google hat für &#8230; <a href="http://blog.smarter-ecommerce.com/google-glass-project-augmented-reality-the-google-way/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google hat gestern ein Video zu dem neuen Projekt &#8220;Google Glass&#8221; veröffentlicht. Seht selbst was Google hier vor hat:<br />
<iframe src="http://www.youtube.com/embed/9c6W4CCU9M4?rel=0" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe><br />
Solche Augmented-Reality-Produkte würden lokales und personalisiertes Advertising auf eine neue Ebene heben und sehen nicht mal hässlich aus:</p>
<p><img class="alignnone" title="Google Glass Project" src="https://lh6.googleusercontent.com/-KuBt2meCL9Y/T3xUZ7fd3CI/AAAAAAAAABs/bp17ueCuYxY/s867/glass_photos5.jpg" alt="" width="763" height="867" /></p>
<p>Google hat für das Projekt natürlich auch eine <a title="Google Glass Project Google+ Seite" href="http://plus.google.com/111626127367496192147" target="_blank">Google+Seite</a> angelegt, auf welcher man sich am Laufenden halten kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.smarter-ecommerce.com/google-glass-project-augmented-reality-the-google-way/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Get hyperlocal with Google Adwords</title>
		<link>http://blog.smarter-ecommerce.com/get-hyperlocal-with-google-adwords/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=get-hyperlocal-with-google-adwords</link>
		<comments>http://blog.smarter-ecommerce.com/get-hyperlocal-with-google-adwords/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 11:18:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reinhard Einwagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEM - Search Engine Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[hyperlocal]]></category>
		<category><![CDATA[local adwords]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.smarter-ecommerce.com/?p=443</guid>
		<description><![CDATA[Eigentlich schon ein alter Hut diese &#8220;hyperlocal distance information with location extensions&#8221;. Nachdem es aber für Google neben &#8220;social, social, social&#8221; auch weiterhin &#8220;location, location, location&#8221; heißt möchte ich diese Funktion im Zusammenspiel mit Google Places noch mal eingehender beschreiben. Ein &#8230; <a href="http://blog.smarter-ecommerce.com/get-hyperlocal-with-google-adwords/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eigentlich schon ein alter Hut diese <a title="hyperlocal distance information" href="http://www.google.com/ads/innovations/hyperlocal.html">&#8220;hyperlocal distance information with location extensions&#8221;.</a> Nachdem es aber für Google neben &#8220;social, social, social&#8221; auch weiterhin &#8220;location, location, location&#8221; heißt möchte ich diese Funktion im Zusammenspiel mit Google Places noch mal eingehender beschreiben.</p>
<p>Ein kurzes Video erklärt den Nutzen dieser Funktion:<br />
<iframe src="http://www.youtube.com/embed/sGEl6s_CAEs?rel=0" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe><br />
So geht es in erster Linie darum dem Nutzer auf Basis seiner geografischen Position hyperlokale relevante Anzeigen ausspielen zu können. Dies geschieht über die sogenannten Standorterweiterungen für Anzeigen durch Google Adwords und die Verlinkung mit einem <a title="Google Places" href="http://www.google.com/Places" target="_blank">Google Places</a> Konto, wo die betreffenden Geschäftslokale registriert werden sollten.</p>
<p><strong>Google Places<br />
</strong>Google Places ist ein Produkt von Google für lokale Geschäfte und Nutzer um miteinander in Kontakt zu treten. Geschäftsinhaber können dort ihre Geschäftsstandorte registrieren und Nutzern Informationen zu den Standorten zur Verfügung stellen. Nutzer selbst können analog wie bei <a title="Qype.com" href="http://www.qype.com" target="_blank">Qype</a> Bewertungen abgeben und Erfahrungsberichte schreiben. Google Places Einträge werden bei lokalen Suchanfragen in der Google Search sehr prominent platziert, wodurch es für viele lokale Geschäfte Sinn macht die Zeit zu investieren und einen Google Places Account anzulegen und mit Basisinformationen zu versehen. Man kann dies auch etwas ausbauen und beispielsweise mit Bildern der Location arbeiten um den eigenen <a title="SERP Real Estate" href="http://clickarticles.net/2011/10/understanding-serp-search-engine-results-page-real-estate/" target="_blank">Real-Estate</a> auf der Suchergebnissseite auszuweiten. Ein kleines Beispiel hierfür ist unser Standort in Linz (Suchanfrage: smec Linz):</p>
<p><a href="http://blog.smarter-ecommerce.com/get-hyperlocal-with-google-adwords/smec-linz/" rel="attachment wp-att-452"><img title="smec-linz" src="http://blog.smarter-ecommerce.com/wp-content/uploads/2012/04/smec-linz-1024x652.png" alt="" width="584" height="371" /></a></p>
<p><strong>Hyperlocal Mobile Extensions</strong></p>
<p>Verlinkt man das Google Places Konto mit dem Adwords-Konto und erstellt die Standorterweiterungen können bei relevanten Suchanfragen (je nachdem welche Keywords im Adwords Konto eingebucht wurden) zusätzliche Informationen, wie die Distanz zum nächsten Geschäftstandort und eine Karte zum Aufklappen angezeigt werden.</p>
<p><img class="alignnone" title="Hyperlocal Mobile Extensions" src="http://1.bp.blogspot.com/_2926kT-thcc/TKLiCuTwmzI/AAAAAAAAAB4/yehJcp2pTe4/s640/Hyperlocal_Distance_Enterprise2.png" alt="" width="640" height="564" /></p>
<p>Mit dieser Karte ist eine dynamische Navigation zum entsprechenden Geschäftsstandort sehr einfach möglich. Und nun zu den Experteninfos:</p>
